金平2024年1月历史天气
金平2024年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
阴转多云 14℃ ~ 20℃ 06:54 17:38 | 01-02
晴 14℃ ~ 19℃ 06:54 17:38 | 01-03
晴 12℃ ~ 21℃ 06:55 17:39 | 01-04
晴 11℃ ~ 19℃ 06:55 17:40 | 01-05
晴转多云 13℃ ~ 22℃ 06:55 17:40 | 01-06
晴转多云 14℃ ~ 22℃ 06:55 17:41 | 01-07
晴转多云 13℃ ~ 20℃ 06:56 17:42 |
01-08
阴转多云 15℃ ~ 20℃ 06:56 17:42 | 01-09
多云 15℃ ~ 21℃ 06:56 17:43 | 01-10
多云 13℃ ~ 23℃ 06:56 17:44 | 01-11
阴转多云 11℃ ~ 18℃ 06:56 17:44 | 01-12
晴转多云 13℃ ~ 20℃ 06:56 17:45 | 01-13
阴转多云 14℃ ~ 21℃ 06:56 17:46 | 01-14
晴 15℃ ~ 24℃ 06:56 17:47 |
01-15
晴 13℃ ~ 23℃ 06:56 17:47 | 01-16
多云 14℃ ~ 20℃ 06:56 17:48 | 01-17
阴转多云 16℃ ~ 21℃ 06:56 17:49 | 01-18
晴转多云 17℃ ~ 24℃ 06:56 17:49 | 01-19
小雨 16℃ ~ 21℃ 06:56 17:50 | 01-20
阴转多云 14℃ ~ 23℃ 06:56 17:51 | 01-21
阴转多云 13℃ ~ 17℃ 06:56 17:52 |
01-22
阴转小雨 8℃ ~ 14℃ 06:56 17:52 | 01-23
阴转多云 4℃ ~ 9℃ 06:56 17:53 | 01-24
多云 6℃ ~ 13℃ 06:55 17:54 | 01-25
阴转多云 9℃ ~ 15℃ 06:55 17:54 | 01-26
多云 11℃ ~ 16℃ 06:55 17:55 | 01-27
阴转多云 12℃ ~ 17℃ 06:55 17:56 | 01-28
阴 12℃ ~ 13℃ 06:54 17:56 |
01-29
小雨 14℃ ~ 16℃ 06:54 17:57 | 01-30
阴 16℃ ~ 19℃ 06:54 17:58 | 01-31
雾转阴 18℃ ~ 22℃ 06:53 17:59 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期一 1月1日 | 14℃ ~ 20℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:54 / 17:38 | |
星期二 1月2日 | 14℃ ~ 19℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:54 / 17:38 | |
星期三 1月3日 | 12℃ ~ 21℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 06:55 / 17:39 | |
星期四 1月4日 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:40 | |
星期五 1月5日 | 13℃ ~ 22℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:40 | |
星期六 1月6日 | 14℃ ~ 22℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:41 | |
星期日 1月7日 | 13℃ ~ 20℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 06:56 / 17:42 | |
星期一 1月8日 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:42 | |
星期二 1月9日 | 15℃ ~ 21℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:43 | |
星期三 1月10日 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:44 | |
星期四 1月11日 | 11℃ ~ 18℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:44 | |
星期五 1月12日 | 13℃ ~ 20℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:45 | |
星期六 1月13日 | 14℃ ~ 21℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:46 | |
星期日 1月14日 | 15℃ ~ 24℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:47 | |
星期一 1月15日 | 13℃ ~ 23℃ | 东南风 转 东北风 3-4级 | 06:56 / 17:47 | |
星期二 1月16日 | 14℃ ~ 20℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:48 | |
星期三 1月17日 | 16℃ ~ 21℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:49 | |
星期四 1月18日 | 17℃ ~ 24℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:49 | |
星期五 1月19日 | 16℃ ~ 21℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:50 | |
星期六 1月20日 | 14℃ ~ 23℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:51 | |
星期日 1月21日 | 13℃ ~ 17℃ | 东风 转 东北风 <3级 | 06:56 / 17:52 | |
星期一 1月22日 | 8℃ ~ 14℃ | 西风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:52 | |
星期二 1月23日 | 4℃ ~ 9℃ | 西风 转 微风 <3级 | 06:56 / 17:53 | |
星期三 1月24日 | 6℃ ~ 13℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:54 | |
星期四 1月25日 | 9℃ ~ 15℃ | 西风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:54 | |
星期五 1月26日 | 11℃ ~ 16℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:55 | |
星期六 1月27日 | 12℃ ~ 17℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:55 / 17:56 | |
星期日 1月28日 | 12℃ ~ 13℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:54 / 17:56 | |
星期一 1月29日 | 14℃ ~ 16℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:54 / 17:57 | |
星期二 1月30日 | 16℃ ~ 19℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:54 / 17:58 | |
星期三 1月31日 | 18℃ ~ 22℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 06:53 / 17:59 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 金平 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 金平 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
