兴隆2024年1月历史天气
兴隆2024年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
阴转晴 -12℃ ~ 0℃ 07:32 16:53 | 01-02
多云转晴 -12℃ ~ 0℃ 07:33 16:54 | 01-03
晴 -11℃ ~ 1℃ 07:33 16:55 | 01-04
多云 -9℃ ~ 5℃ 07:33 16:55 | 01-05
多云转晴 -11℃ ~ 1℃ 07:33 16:56 | 01-06
晴 -15℃ ~ -3℃ 07:33 16:57 | 01-07
晴 -14℃ ~ -2℃ 07:33 16:58 |
01-08
阴转多云 -10℃ ~ 0℃ 07:32 16:59 | 01-09
阴转晴 -15℃ ~ 0℃ 07:32 17:00 | 01-10
多云转晴 -11℃ ~ 0℃ 07:32 17:01 | 01-11
晴 -10℃ ~ 5℃ 07:32 17:02 | 01-12
晴转多云 -10℃ ~ 4℃ 07:32 17:03 | 01-13
阴转多云 -12℃ ~ -1℃ 07:31 17:04 | 01-14
晴 -13℃ ~ -2℃ 07:31 17:05 |
01-15
晴转多云 -14℃ ~ 2℃ 07:31 17:06 | 01-16
多云转阴 -8℃ ~ 0℃ 07:30 17:08 | 01-17
多云 -12℃ ~ -1℃ 07:30 17:09 | 01-18
晴 -9℃ ~ 0℃ 07:29 17:10 | 01-19
阴 -9℃ ~ -3℃ 07:29 17:11 | 01-20
阴 -19℃ ~ -3℃ 07:28 17:12 | 01-21
晴 -20℃ ~ -10℃ 07:28 17:13 |
01-22
晴转多云 -19℃ ~ -8℃ 07:27 17:14 | 01-23
晴转多云 -14℃ ~ -4℃ 07:27 17:16 | 01-24
晴转多云 -12℃ ~ 0℃ 07:26 17:17 | 01-25
晴 -13℃ ~ 0℃ 07:25 17:18 | 01-26
晴 -14℃ ~ 0℃ 07:24 17:19 | 01-27
阴转晴 -11℃ ~ -1℃ 07:24 17:20 | 01-28
阴转晴 -13℃ ~ 1℃ 07:23 17:22 |
01-29
晴转多云 -8℃ ~ 0℃ 07:22 17:23 | 01-30
多云 -10℃ ~ -1℃ 07:21 17:24 | 01-31
多云转阴 -13℃ ~ -1℃ 07:20 17:25 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期一 1月1日 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风 3-4级 | 07:32 / 16:53 | |
星期二 1月2日 | -12℃ ~ 0℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:33 / 16:54 | |
星期三 1月3日 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:55 | |
星期四 1月4日 | -9℃ ~ 5℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:55 | |
星期五 1月5日 | -11℃ ~ 1℃ | 西北风 转 北风 3-4级 | 07:33 / 16:56 | |
星期六 1月6日 | -15℃ ~ -3℃ | 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:57 | |
星期日 1月7日 | -14℃ ~ -2℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 07:33 / 16:58 | |
星期一 1月8日 | -10℃ ~ 0℃ | 西南风 转 东北风 3-4级 | 07:32 / 16:59 | |
星期二 1月9日 | -15℃ ~ 0℃ | 西北风 转 西风 3-4级 | 07:32 / 17:00 | |
星期三 1月10日 | -11℃ ~ 0℃ | 西北风 转 北风 3-4级 | 07:32 / 17:01 | |
星期四 1月11日 | -10℃ ~ 5℃ | 西风 3-4级 | 07:32 / 17:02 | |
星期五 1月12日 | -10℃ ~ 4℃ | 西风 转 东南风 3-4级 | 07:32 / 17:03 | |
星期六 1月13日 | -12℃ ~ -1℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:31 / 17:04 | |
星期日 1月14日 | -13℃ ~ -2℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:31 / 17:05 | |
星期一 1月15日 | -14℃ ~ 2℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 07:31 / 17:06 | |
星期二 1月16日 | -8℃ ~ 0℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 07:30 / 17:08 | |
星期三 1月17日 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 转 东北风 3-4级 | 07:30 / 17:09 | |
星期四 1月18日 | -9℃ ~ 0℃ | 西北风 转 东北风 3-4级 | 07:29 / 17:10 | |
星期五 1月19日 | -9℃ ~ -3℃ | 东北风 3-4级 | 07:29 / 17:11 | |
星期六 1月20日 | -19℃ ~ -3℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:28 / 17:12 | |
星期日 1月21日 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 转 北风 3-4级 | 07:28 / 17:13 | |
星期一 1月22日 | -19℃ ~ -8℃ | 西北风 转 北风 3-4级 | 07:27 / 17:14 | |
星期二 1月23日 | -14℃ ~ -4℃ | 西北风 转 北风 3-4级 | 07:27 / 17:16 | |
星期三 1月24日 | -12℃ ~ 0℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:26 / 17:17 | |
星期四 1月25日 | -13℃ ~ 0℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:25 / 17:18 | |
星期五 1月26日 | -14℃ ~ 0℃ | 西北风 转 北风 3-4级 | 07:24 / 17:19 | |
星期六 1月27日 | -11℃ ~ -1℃ | 西北风 3-4级 | 07:24 / 17:20 | |
星期日 1月28日 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 转 东北风 3-4级 | 07:23 / 17:22 | |
星期一 1月29日 | -8℃ ~ 0℃ | 西风 转 东南风 3-4级 | 07:22 / 17:23 | |
星期二 1月30日 | -10℃ ~ -1℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 07:21 / 17:24 | |
星期三 1月31日 | -13℃ ~ -1℃ | 东北风 3-4级 | 07:20 / 17:25 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 兴隆 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 兴隆 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
