东山2024年2月历史天气
东山2024年2月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
阴转晴 -24℃ ~ -11℃ 06:45 16:18 | 02-02
阴转晴 -24℃ ~ -9℃ 06:44 16:20 | 02-03
多云转晴 -25℃ ~ -10℃ 06:42 16:22 | 02-04
阴转晴 -22℃ ~ -8℃ 06:41 16:23 | |||
02-05
多云转晴 -25℃ ~ -5℃ 06:40 16:25 | 02-06
多云转晴 -24℃ ~ -6℃ 06:38 16:26 | 02-07
阴转晴 -21℃ ~ -3℃ 06:37 16:28 | 02-08
多云转晴 -16℃ ~ -3℃ 06:35 16:29 | 02-09
阴转多云 -25℃ ~ -3℃ 06:34 16:31 | 02-10
多云转晴 -20℃ ~ -4℃ 06:32 16:32 | 02-11
多云 -17℃ ~ -4℃ 06:31 16:34 |
02-12
阴转多云 -8℃ ~ 0℃ 06:29 16:36 | 02-13
多云 -13℃ ~ 7℃ 06:28 16:37 | 02-14
阴转晴 -20℃ ~ -1℃ 06:26 16:39 | 02-15
阴转多云 -25℃ ~ -7℃ 06:24 16:40 | 02-16
阴转多云 -18℃ ~ -7℃ 06:23 16:42 | 02-17
阴 -7℃ ~ -5℃ 06:21 16:43 | 02-18
阴转中雪 -17℃ ~ -1℃ 06:19 16:45 |
02-19
阴转晴 -25℃ ~ -9℃ 06:18 16:46 | 02-20
阴转晴 -24℃ ~ -12℃ 06:16 16:48 | 02-21
阴转晴 -23℃ ~ -11℃ 06:14 16:50 | 02-22
多云转晴 -23℃ ~ -6℃ 06:13 16:51 | 02-23
多云转晴 -17℃ ~ -3℃ 06:11 16:53 | 02-24
多云转晴 -18℃ ~ -2℃ 06:09 16:54 | 02-25
多云转晴 -17℃ ~ -2℃ 06:07 16:56 |
02-26
阴转晴 -21℃ ~ -2℃ 06:05 16:57 | 02-27
多云转阴 -15℃ ~ -5℃ 06:04 16:59 | 02-28
小雪转阴 -14℃ ~ -6℃ 06:02 17:00 | 02-29
阴转小雪 -16℃ ~ -5℃ 06:00 17:02 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期四 2月1日 | -24℃ ~ -11℃ | 西北风 4-5级 | 06:45 / 16:18 | |
星期五 2月2日 | -24℃ ~ -9℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 06:44 / 16:20 | |
星期六 2月3日 | -25℃ ~ -10℃ | 西风 3-4级 | 06:42 / 16:22 | |
星期日 2月4日 | -22℃ ~ -8℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 06:41 / 16:23 | |
星期一 2月5日 | -25℃ ~ -5℃ | 南风 转 西北风 3-4级 | 06:40 / 16:25 | |
星期二 2月6日 | -24℃ ~ -6℃ | 西南风 转 西北风 <3级 | 06:38 / 16:26 | |
星期三 2月7日 | -21℃ ~ -3℃ | 西风 3-4级 | 06:37 / 16:28 | |
星期四 2月8日 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 3-4级 | 06:35 / 16:29 | |
星期五 2月9日 | -25℃ ~ -3℃ | 南风 转 西北风 <3级 | 06:34 / 16:31 | |
星期六 2月10日 | -20℃ ~ -4℃ | 西风 3-4级 | 06:32 / 16:32 | |
星期日 2月11日 | -17℃ ~ -4℃ | 东南风 转 南风 <3级 | 06:31 / 16:34 | |
星期一 2月12日 | -8℃ ~ 0℃ | 南风 3-4级 | 06:29 / 16:36 | |
星期二 2月13日 | -13℃ ~ 7℃ | 西风 4-5级 | 06:28 / 16:37 | |
星期三 2月14日 | -20℃ ~ -1℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 06:26 / 16:39 | |
星期四 2月15日 | -25℃ ~ -7℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:24 / 16:40 | |
星期五 2月16日 | -18℃ ~ -7℃ | 南风 转 东南风 3-4级 | 06:23 / 16:42 | |
星期六 2月17日 | -7℃ ~ -5℃ | 东南风 转 南风 3-4级 | 06:21 / 16:43 | |
星期日 2月18日 | -17℃ ~ -1℃ | 北风 转 西北风 <3级 | 06:19 / 16:45 | |
星期一 2月19日 | -25℃ ~ -9℃ | 西北风 3-4级 | 06:18 / 16:46 | |
星期二 2月20日 | -24℃ ~ -12℃ | 西风 4-5级 | 06:16 / 16:48 | |
星期三 2月21日 | -23℃ ~ -11℃ | 西风 3-4级 | 06:14 / 16:50 | |
星期四 2月22日 | -23℃ ~ -6℃ | 西风 转 西北风 4-5级 | 06:13 / 16:51 | |
星期五 2月23日 | -17℃ ~ -3℃ | 西北风 转 西风 3-4级 | 06:11 / 16:53 | |
星期六 2月24日 | -18℃ ~ -2℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:09 / 16:54 | |
星期日 2月25日 | -17℃ ~ -2℃ | 东南风 转 西北风 <3级 | 06:07 / 16:56 | |
星期一 2月26日 | -21℃ ~ -2℃ | 南风 转 西北风 3-4级 | 06:05 / 16:57 | |
星期二 2月27日 | -15℃ ~ -5℃ | 东风 <3级 | 06:04 / 16:59 | |
星期三 2月28日 | -14℃ ~ -6℃ | 东南风 转 西风 <3级 | 06:02 / 17:00 | |
星期四 2月29日 | -16℃ ~ -5℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:00 / 17:02 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 东山 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 东山 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
