长春2023年10月历史天气
长春2023年10月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-01
晴 7℃ ~ 18℃ 05:35 17:21 | ||||||
10-02
晴 9℃ ~ 22℃ 05:36 17:19 | 10-03
阴转小雨 8℃ ~ 23℃ 05:37 17:17 | 10-04
阴转多云 4℃ ~ 15℃ 05:39 17:16 | 10-05
晴 4℃ ~ 15℃ 05:40 17:14 | 10-06
晴 3℃ ~ 18℃ 05:41 17:12 | 10-07
多云转晴 5℃ ~ 16℃ 05:42 17:10 | 10-08
多云转小雨 9℃ ~ 20℃ 05:43 17:08 |
10-09
阴转晴 5℃ ~ 16℃ 05:45 17:07 | 10-10
晴 4℃ ~ 20℃ 05:46 17:05 | 10-11
晴 6℃ ~ 20℃ 05:47 17:03 | 10-12
晴 6℃ ~ 22℃ 05:48 17:01 | 10-13
多云 6℃ ~ 20℃ 05:49 17:00 | 10-14
晴 8℃ ~ 19℃ 05:51 16:58 | 10-15
晴 1℃ ~ 13℃ 05:52 16:56 |
10-16
晴 0℃ ~ 12℃ 05:53 16:55 | 10-17
晴转小雨 9℃ ~ 18℃ 05:54 16:53 | 10-18
阴转晴 3℃ ~ 15℃ 05:56 16:51 | 10-19
晴转多云 0℃ ~ 12℃ 05:57 16:50 | 10-20
阴转多云 -2℃ ~ 8℃ 05:58 16:48 | 10-21
晴 3℃ ~ 10℃ 05:59 16:47 | 10-22
晴 3℃ ~ 14℃ 06:01 16:45 |
10-23
晴 12℃ ~ 20℃ 06:02 16:43 | 10-24
晴 4℃ ~ 19℃ 06:03 16:42 | 10-25
多云转晴 1℃ ~ 20℃ 06:04 16:40 | 10-26
晴 -3℃ ~ 10℃ 06:06 16:39 | 10-27
阴转晴 -1℃ ~ 12℃ 06:07 16:37 | 10-28
晴 3℃ ~ 14℃ 06:08 16:36 | 10-29
晴转多云 9℃ ~ 18℃ 06:10 16:34 |
10-30
多云转小雨 3℃ ~ 13℃ 06:11 16:33 | 10-31
阴转多云 -1℃ ~ 17℃ 06:12 16:31 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期日 10月1日 | 7℃ ~ 18℃ | 西风 3-4级 | 05:35 / 17:21 | |
星期一 10月2日 | 9℃ ~ 22℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 05:36 / 17:19 | |
星期二 10月3日 | 8℃ ~ 23℃ | 西南风 转 西风 4-5级 | 05:37 / 17:17 | |
星期三 10月4日 | 4℃ ~ 15℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 05:39 / 17:16 | |
星期四 10月5日 | 4℃ ~ 15℃ | 西风 3-4级 | 05:40 / 17:14 | |
星期五 10月6日 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 转 东风 3-4级 | 05:41 / 17:12 | |
星期六 10月7日 | 5℃ ~ 16℃ | 东南风 转 东风 3-4级 | 05:42 / 17:10 | |
星期日 10月8日 | 9℃ ~ 20℃ | 西南风 转 东北风 <3级 | 05:43 / 17:08 | |
星期一 10月9日 | 5℃ ~ 16℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 05:45 / 17:07 | |
星期二 10月10日 | 4℃ ~ 20℃ | 东北风 <3级 | 05:46 / 17:05 | |
星期三 10月11日 | 6℃ ~ 20℃ | 西风 转 西南风 <3级 | 05:47 / 17:03 | |
星期四 10月12日 | 6℃ ~ 22℃ | 西南风 <3级 | 05:48 / 17:01 | |
星期五 10月13日 | 6℃ ~ 20℃ | 西风 转 东北风 3-4级 | 05:49 / 17:00 | |
星期六 10月14日 | 8℃ ~ 19℃ | 西南风 3-4级 | 05:51 / 16:58 | |
星期日 10月15日 | 1℃ ~ 13℃ | 西北风 转 西风 3-4级 | 05:52 / 16:56 | |
星期一 10月16日 | 0℃ ~ 12℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 05:53 / 16:55 | |
星期二 10月17日 | 9℃ ~ 18℃ | 南风 转 西南风 3-4级 | 05:54 / 16:53 | |
星期三 10月18日 | 3℃ ~ 15℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 05:56 / 16:51 | |
星期四 10月19日 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 3-4级 | 05:57 / 16:50 | |
星期五 10月20日 | -2℃ ~ 8℃ | 西风 3-4级 | 05:58 / 16:48 | |
星期六 10月21日 | 3℃ ~ 10℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 05:59 / 16:47 | |
星期日 10月22日 | 3℃ ~ 14℃ | 西风 转 东北风 <3级 | 06:01 / 16:45 | |
星期一 10月23日 | 12℃ ~ 20℃ | 西南风 3-4级 | 06:02 / 16:43 | |
星期二 10月24日 | 4℃ ~ 19℃ | 西南风 转 东北风 3-4级 | 06:03 / 16:42 | |
星期三 10月25日 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:04 / 16:40 | |
星期四 10月26日 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 3-4级 | 06:06 / 16:39 | |
星期五 10月27日 | -1℃ ~ 12℃ | 西南风 转 东南风 <3级 | 06:07 / 16:37 | |
星期六 10月28日 | 3℃ ~ 14℃ | 东南风 转 东北风 <3级 | 06:08 / 16:36 | |
星期日 10月29日 | 9℃ ~ 18℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:10 / 16:34 | |
星期一 10月30日 | 3℃ ~ 13℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 06:11 / 16:33 | |
星期二 10月31日 | -1℃ ~ 17℃ | 西风 转 北风 4-5级 | 06:12 / 16:31 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 长春 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 长春 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
