突泉2023年1月历史天气
突泉2023年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
晴 -15℃ ~ -9℃ 07:33 16:20 | ||||||
01-02
晴 -15℃ ~ -6℃ 07:33 16:21 | 01-03
晴 -16℃ ~ -6℃ 07:33 16:22 | 01-04
晴 -15℃ ~ -5℃ 07:33 16:23 | 01-05
晴 -15℃ ~ -2℃ 07:33 16:24 | 01-06
晴 -17℃ ~ -8℃ 07:32 16:25 | 01-07
晴转小雪 -13℃ ~ -4℃ 07:32 16:26 | 01-08
多云转晴 -12℃ ~ -1℃ 07:32 16:27 |
01-09
晴 -10℃ ~ 0℃ 07:32 16:28 | 01-10
多云 -7℃ ~ 6℃ 07:31 16:29 | 01-11
晴 -8℃ ~ 7℃ 07:31 16:31 | 01-12
多云 -9℃ ~ 2℃ 07:31 16:32 | 01-13
阴转多云 -20℃ ~ -5℃ 07:30 16:33 | 01-14
晴 -21℃ ~ -12℃ 07:30 16:34 | 01-15
晴 -20℃ ~ -10℃ 07:29 16:35 |
01-16
阴转晴 -18℃ ~ -9℃ 07:29 16:37 | 01-17
晴转多云 -18℃ ~ -9℃ 07:28 16:38 | 01-18
多云 -14℃ ~ -5℃ 07:27 16:39 | 01-19
多云转晴 -21℃ ~ -7℃ 07:27 16:41 | 01-20
晴转多云 -21℃ ~ -13℃ 07:26 16:42 | 01-21
多云转晴 -26℃ ~ -15℃ 07:25 16:43 | 01-22
多云转晴 -27℃ ~ -19℃ 07:24 16:45 |
01-23
晴 -26℃ ~ -21℃ 07:23 16:46 | 01-24
晴 -23℃ ~ -17℃ 07:23 16:47 | 01-25
多云转晴 -21℃ ~ -10℃ 07:22 16:49 | 01-26
晴 -20℃ ~ -10℃ 07:21 16:50 | 01-27
晴 -18℃ ~ -8℃ 07:20 16:52 | 01-28
多云 -12℃ ~ -6℃ 07:19 16:53 | 01-29
晴 -14℃ ~ -1℃ 07:18 16:55 |
01-30
多云转晴 -13℃ ~ -2℃ 07:17 16:56 | 01-31
多云 -11℃ ~ -2℃ 07:15 16:57 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期日 1月1日 | -15℃ ~ -9℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:20 | |
星期一 1月2日 | -15℃ ~ -6℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:21 | |
星期二 1月3日 | -16℃ ~ -6℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:22 | |
星期三 1月4日 | -15℃ ~ -5℃ | 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:23 | |
星期四 1月5日 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:33 / 16:24 | |
星期五 1月6日 | -17℃ ~ -8℃ | 北风 转 西北风 3-4级 | 07:32 / 16:25 | |
星期六 1月7日 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风 转 西南风 3-4级 | 07:32 / 16:26 | |
星期日 1月8日 | -12℃ ~ -1℃ | 西北风 4-5级 | 07:32 / 16:27 | |
星期一 1月9日 | -10℃ ~ 0℃ | 西北风 转 西南风 3-4级 | 07:32 / 16:28 | |
星期二 1月10日 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:31 / 16:29 | |
星期三 1月11日 | -8℃ ~ 7℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 07:31 / 16:31 | |
星期四 1月12日 | -9℃ ~ 2℃ | 南风 转 西北风 3-4级 | 07:31 / 16:32 | |
星期五 1月13日 | -20℃ ~ -5℃ | 西北风 3-4级 | 07:30 / 16:33 | |
星期六 1月14日 | -21℃ ~ -12℃ | 西北风 3-4级 | 07:30 / 16:34 | |
星期日 1月15日 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 3-4级 | 07:29 / 16:35 | |
星期一 1月16日 | -18℃ ~ -9℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:29 / 16:37 | |
星期二 1月17日 | -18℃ ~ -9℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 07:28 / 16:38 | |
星期三 1月18日 | -14℃ ~ -5℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:27 / 16:39 | |
星期四 1月19日 | -21℃ ~ -7℃ | 西北风 3-4级 | 07:27 / 16:41 | |
星期五 1月20日 | -21℃ ~ -13℃ | 西南风 转 东南风 3-4级 | 07:26 / 16:42 | |
星期六 1月21日 | -26℃ ~ -15℃ | 北风 3-4级 | 07:25 / 16:43 | |
星期日 1月22日 | -27℃ ~ -19℃ | 北风 转 西北风 3-4级 | 07:24 / 16:45 | |
星期一 1月23日 | -26℃ ~ -21℃ | 西北风 3-4级 | 07:23 / 16:46 | |
星期二 1月24日 | -23℃ ~ -17℃ | 西风 转 西南风 3-4级 | 07:23 / 16:47 | |
星期三 1月25日 | -21℃ ~ -10℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:22 / 16:49 | |
星期四 1月26日 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风 3-4级 | 07:21 / 16:50 | |
星期五 1月27日 | -18℃ ~ -8℃ | 西风 转 西北风 3-4级 | 07:20 / 16:52 | |
星期六 1月28日 | -12℃ ~ -6℃ | 西北风 3-4级 | 07:19 / 16:53 | |
星期日 1月29日 | -14℃ ~ -1℃ | 西北风 3-4级 | 07:18 / 16:55 | |
星期一 1月30日 | -13℃ ~ -2℃ | 西南风 3-4级 | 07:17 / 16:56 | |
星期二 1月31日 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风 转 西北风 <3级 | 07:15 / 16:57 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 突泉 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 突泉 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
