成武2024年1月历史天气
成武2024年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
雾转多云 -2℃ ~ 5℃ 07:24 17:15 | 01-02
阴转晴 -3℃ ~ 7℃ 07:24 17:15 | 01-03
多云转晴 1℃ ~ 9℃ 07:24 17:16 | 01-04
雾转晴 -1℃ ~ 12℃ 07:24 17:17 | 01-05
多云 -2℃ ~ 11℃ 07:24 17:18 | 01-06
多云转晴 -6℃ ~ 7℃ 07:24 17:19 | 01-07
晴转多云 -1℃ ~ 5℃ 07:24 17:19 |
01-08
阴转晴 0℃ ~ 5℃ 07:24 17:20 | 01-09
多云转晴 -4℃ ~ 5℃ 07:24 17:21 | 01-10
多云转晴 1℃ ~ 6℃ 07:24 17:22 | 01-11
多云转晴 0℃ ~ 12℃ 07:24 17:23 | 01-12
多云转晴 1℃ ~ 11℃ 07:24 17:24 | 01-13
多云 3℃ ~ 11℃ 07:24 17:25 | 01-14
多云转晴 -5℃ ~ 6℃ 07:24 17:26 |
01-15
多云转小雪 1℃ ~ 4℃ 07:23 17:27 | 01-16
阴转雨夹雪 2℃ ~ 3℃ 07:23 17:28 | 01-17
雾转阴 1℃ ~ 3℃ 07:23 17:29 | 01-18
雾转阴 0℃ ~ 2℃ 07:23 17:30 | 01-19
多云 -1℃ ~ 1℃ 07:22 17:31 | 01-20
多云 -3℃ ~ 2℃ 07:22 17:32 | 01-21
多云 -6℃ ~ 1℃ 07:21 17:33 |
01-22
晴 -7℃ ~ -2℃ 07:21 17:34 | 01-23
晴 -6℃ ~ 1℃ 07:21 17:35 | 01-24
晴转多云 -5℃ ~ 5℃ 07:20 17:36 | 01-25
晴 -4℃ ~ 7℃ 07:20 17:37 | 01-26
晴转多云 -2℃ ~ 9℃ 07:19 17:38 | 01-27
多云转晴 -3℃ ~ 8℃ 07:18 17:39 | 01-28
多云转晴 -1℃ ~ 11℃ 07:18 17:40 |
01-29
晴 0℃ ~ 10℃ 07:17 17:41 | 01-30
多云 1℃ ~ 7℃ 07:16 17:42 | 01-31
多云转雨夹雪 -1℃ ~ 5℃ 07:16 17:43 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期一 1月1日 | -2℃ ~ 5℃ | 南风 转 微风 <3级 | 07:24 / 17:15 | |
星期二 1月2日 | -3℃ ~ 7℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 07:24 / 17:15 | |
星期三 1月3日 | 1℃ ~ 9℃ | 南风 转 微风 <3级 | 07:24 / 17:16 | |
星期四 1月4日 | -1℃ ~ 12℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:17 | |
星期五 1月5日 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 转 微风 <3级 | 07:24 / 17:18 | |
星期六 1月6日 | -6℃ ~ 7℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:19 | |
星期日 1月7日 | -1℃ ~ 5℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:24 / 17:19 | |
星期一 1月8日 | 0℃ ~ 5℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:20 | |
星期二 1月9日 | -4℃ ~ 5℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:21 | |
星期三 1月10日 | 1℃ ~ 6℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:22 | |
星期四 1月11日 | 0℃ ~ 12℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:23 | |
星期五 1月12日 | 1℃ ~ 11℃ | 北风 转 微风 <3级 | 07:24 / 17:24 | |
星期六 1月13日 | 3℃ ~ 11℃ | 东风 转 北风 <3级 | 07:24 / 17:25 | |
星期日 1月14日 | -5℃ ~ 6℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 17:26 | |
星期一 1月15日 | 1℃ ~ 4℃ | 南风 转 微风 <3级 | 07:23 / 17:27 | |
星期二 1月16日 | 2℃ ~ 3℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:23 / 17:28 | |
星期三 1月17日 | 1℃ ~ 3℃ | 西北风 转 微风 <3级 | 07:23 / 17:29 | |
星期四 1月18日 | 0℃ ~ 2℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:23 / 17:30 | |
星期五 1月19日 | -1℃ ~ 1℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:22 / 17:31 | |
星期六 1月20日 | -3℃ ~ 2℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:22 / 17:32 | |
星期日 1月21日 | -6℃ ~ 1℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:21 / 17:33 | |
星期一 1月22日 | -7℃ ~ -2℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:21 / 17:34 | |
星期二 1月23日 | -6℃ ~ 1℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:21 / 17:35 | |
星期三 1月24日 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:20 / 17:36 | |
星期四 1月25日 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:20 / 17:37 | |
星期五 1月26日 | -2℃ ~ 9℃ | 南风 转 微风 <3级 | 07:19 / 17:38 | |
星期六 1月27日 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 转 微风 <3级 | 07:18 / 17:39 | |
星期日 1月28日 | -1℃ ~ 11℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:18 / 17:40 | |
星期一 1月29日 | 0℃ ~ 10℃ | 东南风 转 微风 3-4级 | 07:17 / 17:41 | |
星期二 1月30日 | 1℃ ~ 7℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:16 / 17:42 | |
星期三 1月31日 | -1℃ ~ 5℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:16 / 17:43 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 成武 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 成武 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
