疏附2023年1月历史天气
疏附2023年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
多云转晴 -11℃ ~ -1℃ 07:08 17:52 | ||||||
01-02
雾转晴 -11℃ ~ -1℃ 07:08 17:53 | 01-03
多云转阴 -10℃ ~ 0℃ 07:08 17:53 | 01-04
多云 -8℃ ~ 2℃ 07:08 17:54 | 01-05
晴转阴 -8℃ ~ 1℃ 07:09 17:55 | 01-06
多云转晴 -10℃ ~ 3℃ 07:09 17:55 | 01-07
多云转阴 -10℃ ~ 4℃ 07:09 17:56 | 01-08
雾转多云 -9℃ ~ 3℃ 07:09 17:57 |
01-09
多云 -9℃ ~ 4℃ 07:09 17:58 | 01-10
雾转阴 -9℃ ~ 5℃ 07:10 17:58 | 01-11
多云转阴 -6℃ ~ 1℃ 07:10 17:59 | 01-12
阴转小雪 -8℃ ~ -1℃ 07:10 18:00 | 01-13
大雪转中雪 -13℃ ~ -5℃ 07:10 18:00 | 01-14
小雪转晴 -21℃ ~ -6℃ 07:10 18:01 | 01-15
多云转晴 -18℃ ~ -9℃ 07:10 18:02 |
01-16
多云转晴 -16℃ ~ -8℃ 07:10 18:02 | 01-17
多云转晴 -17℃ ~ -7℃ 07:10 18:03 | 01-18
多云转阴 -17℃ ~ -8℃ 07:10 18:04 | 01-19
雾转阴 -16℃ ~ -5℃ 07:10 18:05 | 01-20
多云转晴 -18℃ ~ -5℃ 07:10 18:05 | 01-21
雾转晴 -16℃ ~ -3℃ 07:09 18:06 | 01-22
雾转阴 -16℃ ~ 0℃ 07:09 18:07 |
01-23
多云转阴 -18℃ ~ -5℃ 07:09 18:07 | 01-24
多云 -16℃ ~ -4℃ 07:09 18:08 | 01-25
多云转小雪 -12℃ ~ -3℃ 07:09 18:09 | 01-26
多云转晴 -16℃ ~ -2℃ 07:08 18:10 | 01-27
多云转晴 -15℃ ~ -2℃ 07:08 18:10 | 01-28
多云转阴 -13℃ ~ -1℃ 07:08 18:11 | 01-29
多云转阴 -15℃ ~ -1℃ 07:08 18:12 |
01-30
多云 -13℃ ~ -2℃ 07:07 18:12 | 01-31
多云转阴 -12℃ ~ 1℃ 07:07 18:13 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期日 1月1日 | -11℃ ~ -1℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:08 / 17:52 | |
星期一 1月2日 | -11℃ ~ -1℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:08 / 17:53 | |
星期二 1月3日 | -10℃ ~ 0℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:08 / 17:53 | |
星期三 1月4日 | -8℃ ~ 2℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:08 / 17:54 | |
星期四 1月5日 | -8℃ ~ 1℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:09 / 17:55 | |
星期五 1月6日 | -10℃ ~ 3℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 07:09 / 17:55 | |
星期六 1月7日 | -10℃ ~ 4℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:09 / 17:56 | |
星期日 1月8日 | -9℃ ~ 3℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:09 / 17:57 | |
星期一 1月9日 | -9℃ ~ 4℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:09 / 17:58 | |
星期二 1月10日 | -9℃ ~ 5℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:10 / 17:58 | |
星期三 1月11日 | -6℃ ~ 1℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:10 / 17:59 | |
星期四 1月12日 | -8℃ ~ -1℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 07:10 / 18:00 | |
星期五 1月13日 | -13℃ ~ -5℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 07:10 / 18:00 | |
星期六 1月14日 | -21℃ ~ -6℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:01 | |
星期日 1月15日 | -18℃ ~ -9℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:02 | |
星期一 1月16日 | -16℃ ~ -8℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:02 | |
星期二 1月17日 | -17℃ ~ -7℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:03 | |
星期三 1月18日 | -17℃ ~ -8℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:04 | |
星期四 1月19日 | -16℃ ~ -5℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:05 | |
星期五 1月20日 | -18℃ ~ -5℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:10 / 18:05 | |
星期六 1月21日 | -16℃ ~ -3℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 07:09 / 18:06 | |
星期日 1月22日 | -16℃ ~ 0℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:09 / 18:07 | |
星期一 1月23日 | -18℃ ~ -5℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:09 / 18:07 | |
星期二 1月24日 | -16℃ ~ -4℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:09 / 18:08 | |
星期三 1月25日 | -12℃ ~ -3℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:09 / 18:09 | |
星期四 1月26日 | -16℃ ~ -2℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:08 / 18:10 | |
星期五 1月27日 | -15℃ ~ -2℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:08 / 18:10 | |
星期六 1月28日 | -13℃ ~ -1℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:08 / 18:11 | |
星期日 1月29日 | -15℃ ~ -1℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:08 / 18:12 | |
星期一 1月30日 | -13℃ ~ -2℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:07 / 18:12 | |
星期二 1月31日 | -12℃ ~ 1℃ | 西风 转 微风 <3级 | 07:07 / 18:13 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 疏附 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 疏附 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
