吉隆2024年2月历史天气
吉隆2024年2月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
阴转阵雪 -17℃ ~ 0℃ 09:07 19:57 | 02-02
多云转阴 -16℃ ~ 1℃ 09:06 19:57 | 02-03
晴转多云 -11℃ ~ 5℃ 09:06 19:58 | 02-04
阴转小雪 -13℃ ~ 3℃ 09:05 19:59 | |||
02-05
阴转多云 -13℃ ~ 1℃ 09:05 20:00 | 02-06
多云 -13℃ ~ 1℃ 09:04 20:01 | 02-07
扬沙转晴 -15℃ ~ 4℃ 09:03 20:01 | 02-08
晴 -15℃ ~ 4℃ 09:03 20:02 | 02-09
晴 -14℃ ~ 2℃ 09:02 20:03 | 02-10
晴转多云 -13℃ ~ 4℃ 09:01 20:04 | 02-11
晴 -13℃ ~ 2℃ 09:00 20:05 |
02-12
阴转多云 -13℃ ~ 4℃ 09:00 20:05 | 02-13
多云转阴 -12℃ ~ 3℃ 08:59 20:06 | 02-14
阴转阵雪 -12℃ ~ 2℃ 08:58 20:07 | 02-15
多云转晴 -12℃ ~ 2℃ 08:57 20:08 | 02-16
晴转多云 -11℃ ~ 7℃ 08:56 20:08 | 02-17
阴转多云 -11℃ ~ 9℃ 08:56 20:09 | 02-18
晴转多云 -8℃ ~ 8℃ 08:55 20:10 |
02-19
阴转小雪 -12℃ ~ 6℃ 08:54 20:11 | 02-20
阴转小雪 -11℃ ~ 3℃ 08:53 20:11 | 02-21
阴转中雪 -11℃ ~ -1℃ 08:52 20:12 | 02-22
阴转阵雪 -14℃ ~ 0℃ 08:51 20:13 | 02-23
阴转多云 -16℃ ~ -1℃ 08:50 20:13 | 02-24
多云转阴 -17℃ ~ -1℃ 08:49 20:14 | 02-25
阴转多云 -13℃ ~ 0℃ 08:48 20:15 |
02-26
晴转多云 -11℃ ~ 6℃ 08:47 20:15 | 02-27
多云转小雪 -11℃ ~ 6℃ 08:46 20:16 | 02-28
阴转晴 -12℃ ~ 8℃ 08:45 20:17 | 02-29
多云转晴 -9℃ ~ 7℃ 08:44 20:17 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期四 2月1日 | -17℃ ~ 0℃ | 南风 转 西南风 4-5级 | 09:07 / 19:57 | |
星期五 2月2日 | -16℃ ~ 1℃ | 南风 转 西风 5-6级 | 09:06 / 19:57 | |
星期六 2月3日 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 转 微风 5-6级 | 09:06 / 19:58 | |
星期日 2月4日 | -13℃ ~ 3℃ | 南风 转 微风 4-5级 | 09:05 / 19:59 | |
星期一 2月5日 | -13℃ ~ 1℃ | 南风 转 西南风 4-5级 | 09:05 / 20:00 | |
星期二 2月6日 | -13℃ ~ 1℃ | 南风 转 微风 5-6级 | 09:04 / 20:01 | |
星期三 2月7日 | -15℃ ~ 4℃ | 南风 转 西南风 5-6级 | 09:03 / 20:01 | |
星期四 2月8日 | -15℃ ~ 4℃ | 南风 转 微风 <3级 | 09:03 / 20:02 | |
星期五 2月9日 | -14℃ ~ 2℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 09:02 / 20:03 | |
星期六 2月10日 | -13℃ ~ 4℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 09:01 / 20:04 | |
星期日 2月11日 | -13℃ ~ 2℃ | 南风 转 微风 4-5级 | 09:00 / 20:05 | |
星期一 2月12日 | -13℃ ~ 4℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:00 / 20:05 | |
星期二 2月13日 | -12℃ ~ 3℃ | 南风 转 微风 4-5级 | 08:59 / 20:06 | |
星期三 2月14日 | -12℃ ~ 2℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 08:58 / 20:07 | |
星期四 2月15日 | -12℃ ~ 2℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 08:57 / 20:08 | |
星期五 2月16日 | -11℃ ~ 7℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 08:56 / 20:08 | |
星期六 2月17日 | -11℃ ~ 9℃ | 西南风 转 微风 4-5级 | 08:56 / 20:09 | |
星期日 2月18日 | -8℃ ~ 8℃ | 东南风 转 西南风 3-4级 | 08:55 / 20:10 | |
星期一 2月19日 | -12℃ ~ 6℃ | 南风 转 微风 5-6级 | 08:54 / 20:11 | |
星期二 2月20日 | -11℃ ~ 3℃ | 南风 转 微风 4-5级 | 08:53 / 20:11 | |
星期三 2月21日 | -11℃ ~ -1℃ | 南风 4-5级 | 08:52 / 20:12 | |
星期四 2月22日 | -14℃ ~ 0℃ | 南风 转 西南风 4-5级 | 08:51 / 20:13 | |
星期五 2月23日 | -16℃ ~ -1℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 08:50 / 20:13 | |
星期六 2月24日 | -17℃ ~ -1℃ | 南风 转 微风 5-6级 | 08:49 / 20:14 | |
星期日 2月25日 | -13℃ ~ 0℃ | 南风 转 微风 4-5级 | 08:48 / 20:15 | |
星期一 2月26日 | -11℃ ~ 6℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 08:47 / 20:15 | |
星期二 2月27日 | -11℃ ~ 6℃ | 南风 转 微风 4-5级 | 08:46 / 20:16 | |
星期三 2月28日 | -12℃ ~ 8℃ | 西风 转 微风 6-7级 | 08:45 / 20:17 | |
星期四 2月29日 | -9℃ ~ 7℃ | 东南风 转 微风 3-4级 | 08:44 / 20:17 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 吉隆 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 吉隆 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
