延庆2023年3月历史天气
延庆2023年3月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
03-01
晴 -4℃ ~ 6℃ 06:50 18:06 | 03-02
晴 -3℃ ~ 14℃ 06:48 18:07 | 03-03
晴 -4℃ ~ 16℃ 06:47 18:08 | 03-04
多云转晴 -3℃ ~ 16℃ 06:45 18:09 | 03-05
多云转晴 -2℃ ~ 15℃ 06:44 18:11 | ||
03-06
多云转晴 1℃ ~ 20℃ 06:42 18:12 | 03-07
晴转多云 2℃ ~ 22℃ 06:41 18:13 | 03-08
多云转晴 -1℃ ~ 19℃ 06:39 18:14 | 03-09
多云转晴 4℃ ~ 24℃ 06:38 18:15 | 03-10
扬沙转多云 3℃ ~ 23℃ 06:36 18:16 | 03-11
小雨转多云 -5℃ ~ 9℃ 06:34 18:17 | 03-12
多云 -4℃ ~ 10℃ 06:33 18:18 |
03-13
多云 -1℃ ~ 18℃ 06:31 18:19 | 03-14
多云转晴 -3℃ ~ 17℃ 06:30 18:20 | 03-15
多云转晴 -4℃ ~ 7℃ 06:28 18:21 | 03-16
多云 -4℃ ~ 9℃ 06:26 18:23 | 03-17
多云 -4℃ ~ 9℃ 06:25 18:24 | 03-18
多云转晴 -4℃ ~ 13℃ 06:23 18:25 | 03-19
多云转阴 0℃ ~ 13℃ 06:21 18:26 |
03-20
多云 4℃ ~ 15℃ 06:20 18:27 | 03-21
多云 3℃ ~ 14℃ 06:18 18:28 | 03-22
多云转晴 -1℃ ~ 12℃ 06:16 18:29 | 03-23
多云 -3℃ ~ 8℃ 06:15 18:30 | 03-24
多云转雨夹雪 -2℃ ~ 8℃ 06:13 18:31 | 03-25
多云转晴 -3℃ ~ 9℃ 06:11 18:32 | 03-26
多云转晴 -2℃ ~ 14℃ 06:10 18:33 |
03-27
晴 2℃ ~ 17℃ 06:08 18:34 | 03-28
多云 3℃ ~ 18℃ 06:07 18:35 | 03-29
多云转晴 3℃ ~ 24℃ 06:05 18:36 | 03-30
多云转晴 6℃ ~ 24℃ 06:03 18:37 | 03-31
多云 6℃ ~ 20℃ 06:02 18:38 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期三 3月1日 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风 3-4级 | 06:50 / 18:06 | |
星期四 3月2日 | -3℃ ~ 14℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:48 / 18:07 | |
星期五 3月3日 | -4℃ ~ 16℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:47 / 18:08 | |
星期六 3月4日 | -3℃ ~ 16℃ | 南风 转 东北风 3-4级 | 06:45 / 18:09 | |
星期日 3月5日 | -2℃ ~ 15℃ | 东南风 转 西风 3-4级 | 06:44 / 18:11 | |
星期一 3月6日 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:42 / 18:12 | |
星期二 3月7日 | 2℃ ~ 22℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 06:41 / 18:13 | |
星期三 3月8日 | -1℃ ~ 19℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:39 / 18:14 | |
星期四 3月9日 | 4℃ ~ 24℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:38 / 18:15 | |
星期五 3月10日 | 3℃ ~ 23℃ | 北风 3-4级 | 06:36 / 18:16 | |
星期六 3月11日 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风 转 西北风 <3级 | 06:34 / 18:17 | |
星期日 3月12日 | -4℃ ~ 10℃ | 西北风 转 西风 3-4级 | 06:33 / 18:18 | |
星期一 3月13日 | -1℃ ~ 18℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:31 / 18:19 | |
星期二 3月14日 | -3℃ ~ 17℃ | 西风 3-4级 | 06:30 / 18:20 | |
星期三 3月15日 | -4℃ ~ 7℃ | 西风 3-4级 | 06:28 / 18:21 | |
星期四 3月16日 | -4℃ ~ 9℃ | 南风 转 东北风 3-4级 | 06:26 / 18:23 | |
星期五 3月17日 | -4℃ ~ 9℃ | 西风 转 西南风 <3级 | 06:25 / 18:24 | |
星期六 3月18日 | -4℃ ~ 13℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 06:23 / 18:25 | |
星期日 3月19日 | 0℃ ~ 13℃ | 东南风 转 东北风 3-4级 | 06:21 / 18:26 | |
星期一 3月20日 | 4℃ ~ 15℃ | 南风 转 北风 3-4级 | 06:20 / 18:27 | |
星期二 3月21日 | 3℃ ~ 14℃ | 东风 转 西南风 3-4级 | 06:18 / 18:28 | |
星期三 3月22日 | -1℃ ~ 12℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:16 / 18:29 | |
星期四 3月23日 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 06:15 / 18:30 | |
星期五 3月24日 | -2℃ ~ 8℃ | 南风 转 西风 3-4级 | 06:13 / 18:31 | |
星期六 3月25日 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:11 / 18:32 | |
星期日 3月26日 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:10 / 18:33 | |
星期一 3月27日 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 06:08 / 18:34 | |
星期二 3月28日 | 3℃ ~ 18℃ | 南风 转 西风 3-4级 | 06:07 / 18:35 | |
星期三 3月29日 | 3℃ ~ 24℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 06:05 / 18:36 | |
星期四 3月30日 | 6℃ ~ 24℃ | 东南风 转 北风 3-4级 | 06:03 / 18:37 | |
星期五 3月31日 | 6℃ ~ 20℃ | 东南风 3-4级 | 06:02 / 18:38 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 延庆 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 延庆 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
