延庆2024年1月历史天气
延庆2024年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
阴转多云 -12℃ ~ -3℃ 07:39 16:59 | 01-02
多云转晴 -11℃ ~ 3℃ 07:39 17:00 | 01-03
晴 -12℃ ~ 3℃ 07:39 17:01 | 01-04
晴 -11℃ ~ 6℃ 07:39 17:01 | 01-05
晴 -10℃ ~ 3℃ 07:39 17:02 | 01-06
晴 -14℃ ~ -1℃ 07:39 17:03 | 01-07
多云转晴 -13℃ ~ -2℃ 07:39 17:04 |
01-08
晴转小雪 -10℃ ~ -2℃ 07:39 17:05 | 01-09
阴转晴 -14℃ ~ 1℃ 07:39 17:06 | 01-10
多云转晴 -11℃ ~ 0℃ 07:38 17:07 | 01-11
晴 -11℃ ~ 6℃ 07:38 17:08 | 01-12
晴转多云 -10℃ ~ 4℃ 07:38 17:09 | 01-13
阴转晴 -11℃ ~ -2℃ 07:38 17:10 | 01-14
晴 -14℃ ~ -1℃ 07:37 17:11 |
01-15
晴 -11℃ ~ 0℃ 07:37 17:12 | 01-16
晴转多云 -9℃ ~ 1℃ 07:37 17:14 | 01-17
多云 -8℃ ~ -2℃ 07:36 17:15 | 01-18
多云转阴 -10℃ ~ 1℃ 07:36 17:16 | 01-19
阴 -10℃ ~ -2℃ 07:35 17:17 | 01-20
阴转晴 -15℃ ~ -2℃ 07:35 17:18 | 01-21
晴 -18℃ ~ -9℃ 07:34 17:19 |
01-22
晴 -17℃ ~ -8℃ 07:33 17:20 | 01-23
多云转晴 -16℃ ~ -5℃ 07:33 17:22 | 01-24
晴 -11℃ ~ -2℃ 07:32 17:23 | 01-25
晴 -10℃ ~ 0℃ 07:31 17:24 | 01-26
晴 -13℃ ~ 0℃ 07:31 17:25 | 01-27
阴转晴 -13℃ ~ 0℃ 07:30 17:26 | 01-28
阴转晴 -12℃ ~ 3℃ 07:29 17:28 |
01-29
晴转小雪 -9℃ ~ 1℃ 07:28 17:29 | 01-30
多云转晴 -10℃ ~ 0℃ 07:27 17:30 | 01-31
阴转多云 -12℃ ~ -1℃ 07:27 17:31 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期一 1月1日 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风 转 西北风 <3级 | 07:39 / 16:59 | |
星期二 1月2日 | -11℃ ~ 3℃ | 西风 3-4级 | 07:39 / 17:00 | |
星期三 1月3日 | -12℃ ~ 3℃ | 南风 转 西风 3-4级 | 07:39 / 17:01 | |
星期四 1月4日 | -11℃ ~ 6℃ | 西风 3-4级 | 07:39 / 17:01 | |
星期五 1月5日 | -10℃ ~ 3℃ | 西风 3-4级 | 07:39 / 17:02 | |
星期六 1月6日 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 07:39 / 17:03 | |
星期日 1月7日 | -13℃ ~ -2℃ | 西南风 转 东北风 3-4级 | 07:39 / 17:04 | |
星期一 1月8日 | -10℃ ~ -2℃ | 西南风 转 西风 <3级 | 07:39 / 17:05 | |
星期二 1月9日 | -14℃ ~ 1℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 07:39 / 17:06 | |
星期三 1月10日 | -11℃ ~ 0℃ | 东风 转 西风 <3级 | 07:38 / 17:07 | |
星期四 1月11日 | -11℃ ~ 6℃ | 北风 转 东北风 <3级 | 07:38 / 17:08 | |
星期五 1月12日 | -10℃ ~ 4℃ | 东北风 转 东风 <3级 | 07:38 / 17:09 | |
星期六 1月13日 | -11℃ ~ -2℃ | 东风 转 西风 <3级 | 07:38 / 17:10 | |
星期日 1月14日 | -14℃ ~ -1℃ | 西南风 转 西北风 3-4级 | 07:37 / 17:11 | |
星期一 1月15日 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风 转 东北风 <3级 | 07:37 / 17:12 | |
星期二 1月16日 | -9℃ ~ 1℃ | 东风 转 东北风 <3级 | 07:37 / 17:14 | |
星期三 1月17日 | -8℃ ~ -2℃ | 东北风 <3级 | 07:36 / 17:15 | |
星期四 1月18日 | -10℃ ~ 1℃ | 东南风 转 东北风 <3级 | 07:36 / 17:16 | |
星期五 1月19日 | -10℃ ~ -2℃ | 东南风 转 东风 3-4级 | 07:35 / 17:17 | |
星期六 1月20日 | -15℃ ~ -2℃ | 西南风 转 西风 <3级 | 07:35 / 17:18 | |
星期日 1月21日 | -18℃ ~ -9℃ | 西南风 3-4级 | 07:34 / 17:19 | |
星期一 1月22日 | -17℃ ~ -8℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:33 / 17:20 | |
星期二 1月23日 | -16℃ ~ -5℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:33 / 17:22 | |
星期三 1月24日 | -11℃ ~ -2℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:32 / 17:23 | |
星期四 1月25日 | -10℃ ~ 0℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:31 / 17:24 | |
星期五 1月26日 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:31 / 17:25 | |
星期六 1月27日 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 转 西风 3-4级 | 07:30 / 17:26 | |
星期日 1月28日 | -12℃ ~ 3℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 07:29 / 17:28 | |
星期一 1月29日 | -9℃ ~ 1℃ | 东南风 转 东风 <3级 | 07:28 / 17:29 | |
星期二 1月30日 | -10℃ ~ 0℃ | 东北风 转 西北风 <3级 | 07:27 / 17:30 | |
星期三 1月31日 | -12℃ ~ -1℃ | 西南风 转 东风 3-4级 | 07:27 / 17:31 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 延庆 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 延庆 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
