巴音郭楞2022年10月历史天气
巴音郭楞2022年10月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-01
阴转晴 9℃ ~ 24℃ 08:12 19:58 | 10-02
晴 7℃ ~ 22℃ 08:13 19:56 | |||||
10-03
晴转阴 7℃ ~ 20℃ 08:14 19:54 | 10-04
雨转阴 10℃ ~ 17℃ 08:15 19:53 | 10-05
晴 10℃ ~ 19℃ 08:16 19:51 | 10-06
阴转多云 11℃ ~ 20℃ 08:17 19:49 | 10-07
阴 13℃ ~ 21℃ 08:18 19:48 | 10-08
多云转阴 8℃ ~ 22℃ 08:19 19:46 | 10-09
多云转晴 4℃ ~ 22℃ 08:20 19:44 |
10-10
晴转多云 7℃ ~ 23℃ 08:21 19:43 | 10-11
阴转晴 2℃ ~ 14℃ 08:22 19:41 | 10-12
晴 1℃ ~ 17℃ 08:24 19:39 | 10-13
晴 1℃ ~ 18℃ 08:25 19:38 | 10-14
晴 2℃ ~ 20℃ 08:26 19:36 | 10-15
晴 3℃ ~ 21℃ 08:27 19:35 | 10-16
晴 2℃ ~ 22℃ 08:28 19:33 |
10-17
晴转阴 2℃ ~ 22℃ 08:29 19:31 | 10-18
多云转阴 2℃ ~ 22℃ 08:30 19:30 | 10-19
多云转阴 8℃ ~ 22℃ 08:31 19:28 | 10-20
多云转晴 3℃ ~ 20℃ 08:33 19:27 | 10-21
晴 2℃ ~ 17℃ 08:34 19:25 | 10-22
晴 1℃ ~ 17℃ 08:35 19:24 | 10-23
晴转多云 1℃ ~ 20℃ 08:36 19:22 |
10-24
多云转阴 3℃ ~ 20℃ 08:37 19:21 | 10-25
多云转晴 1℃ ~ 18℃ 08:38 19:20 | 10-26
阴 0℃ ~ 19℃ 08:40 19:18 | 10-27
阴转晴 0℃ ~ 18℃ 08:41 19:17 | 10-28
晴 1℃ ~ 18℃ 08:42 19:15 | 10-29
晴 0℃ ~ 18℃ 08:43 19:14 | 10-30
晴转阴 0℃ ~ 15℃ 08:44 19:13 |
10-31
多云转晴 0℃ ~ 16℃ 08:46 19:11 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期六 10月1日 | 9℃ ~ 24℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 08:12 / 19:58 | |
星期日 10月2日 | 7℃ ~ 22℃ | 微风 <3级 | 08:13 / 19:56 | |
星期一 10月3日 | 7℃ ~ 20℃ | 微风 <3级 | 08:14 / 19:54 | |
星期二 10月4日 | 10℃ ~ 17℃ | 东北风 <3级 | 08:15 / 19:53 | |
星期三 10月5日 | 10℃ ~ 19℃ | 东北风 <3级 | 08:16 / 19:51 | |
星期四 10月6日 | 11℃ ~ 20℃ | 北风 转 东北风 <3级 | 08:17 / 19:49 | |
星期五 10月7日 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 <3级 | 08:18 / 19:48 | |
星期六 10月8日 | 8℃ ~ 22℃ | 东南风 转 微风 3-4级 | 08:19 / 19:46 | |
星期日 10月9日 | 4℃ ~ 22℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 08:20 / 19:44 | |
星期一 10月10日 | 7℃ ~ 23℃ | 西南风 转 东北风 3-4级 | 08:21 / 19:43 | |
星期二 10月11日 | 2℃ ~ 14℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 08:22 / 19:41 | |
星期三 10月12日 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:24 / 19:39 | |
星期四 10月13日 | 1℃ ~ 18℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 08:25 / 19:38 | |
星期五 10月14日 | 2℃ ~ 20℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:26 / 19:36 | |
星期六 10月15日 | 3℃ ~ 21℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:27 / 19:35 | |
星期日 10月16日 | 2℃ ~ 22℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:28 / 19:33 | |
星期一 10月17日 | 2℃ ~ 22℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:29 / 19:31 | |
星期二 10月18日 | 2℃ ~ 22℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:30 / 19:30 | |
星期三 10月19日 | 8℃ ~ 22℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 08:31 / 19:28 | |
星期四 10月20日 | 3℃ ~ 20℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 08:33 / 19:27 | |
星期五 10月21日 | 2℃ ~ 17℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:34 / 19:25 | |
星期六 10月22日 | 1℃ ~ 17℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:35 / 19:24 | |
星期日 10月23日 | 1℃ ~ 20℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:36 / 19:22 | |
星期一 10月24日 | 3℃ ~ 20℃ | 东风 转 微风 <3级 | 08:37 / 19:21 | |
星期二 10月25日 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:38 / 19:20 | |
星期三 10月26日 | 0℃ ~ 19℃ | 微风 <3级 | 08:40 / 19:18 | |
星期四 10月27日 | 0℃ ~ 18℃ | 微风 <3级 | 08:41 / 19:17 | |
星期五 10月28日 | 1℃ ~ 18℃ | 北风 转 微风 <3级 | 08:42 / 19:15 | |
星期六 10月29日 | 0℃ ~ 18℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 08:43 / 19:14 | |
星期日 10月30日 | 0℃ ~ 15℃ | 东风 转 微风 <3级 | 08:44 / 19:13 | |
星期一 10月31日 | 0℃ ~ 16℃ | 西风 转 微风 <3级 | 08:46 / 19:11 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 巴音郭楞 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 巴音郭楞 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
