巴音郭楞2023年2月历史天气
巴音郭楞2023年2月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
晴 -14℃ ~ -1℃ 09:27 19:29 | 02-02
多云转阴 -13℃ ~ 0℃ 09:26 19:31 | 02-03
多云转晴 -15℃ ~ 2℃ 09:25 19:32 | 02-04
多云转晴 -12℃ ~ 1℃ 09:24 19:33 | 02-05
晴转阴 -7℃ ~ 4℃ 09:23 19:34 | ||
02-06
多云转阴 -5℃ ~ 5℃ 09:22 19:36 | 02-07
多云转晴 -6℃ ~ 7℃ 09:21 19:37 | 02-08
多云转晴 -6℃ ~ 6℃ 09:20 19:38 | 02-09
多云转阴 -7℃ ~ 4℃ 09:19 19:40 | 02-10
多云转阴 -4℃ ~ 7℃ 09:17 19:41 | 02-11
多云转小雪 -4℃ ~ 8℃ 09:16 19:42 | 02-12
多云转晴 -6℃ ~ 4℃ 09:15 19:43 |
02-13
晴 -7℃ ~ 5℃ 09:14 19:45 | 02-14
晴 -5℃ ~ 6℃ 09:12 19:46 | 02-15
多云转阴 -4℃ ~ 6℃ 09:11 19:47 | 02-16
多云转阴 -4℃ ~ 7℃ 09:10 19:48 | 02-17
多云转阴 -4℃ ~ 7℃ 09:08 19:50 | 02-18
多云转阴 -5℃ ~ 4℃ 09:07 19:51 | 02-19
多云转晴 -5℃ ~ 1℃ 09:05 19:52 |
02-20
多云转晴 -4℃ ~ 6℃ 09:04 19:53 | 02-21
晴 -3℃ ~ 8℃ 09:02 19:55 | 02-22
晴 -4℃ ~ 10℃ 09:01 19:56 | 02-23
晴 -3℃ ~ 10℃ 09:00 19:57 | 02-24
多云转阴 -3℃ ~ 12℃ 08:58 19:58 | 02-25
多云转阴 -3℃ ~ 12℃ 08:56 20:00 | 02-26
多云转阴 -3℃ ~ 11℃ 08:55 20:01 |
02-27
多云转晴 -4℃ ~ 10℃ 08:53 20:02 | 02-28
多云转晴 -4℃ ~ 9℃ 08:52 20:03 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期三 2月1日 | -14℃ ~ -1℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 09:27 / 19:29 | |
星期四 2月2日 | -13℃ ~ 0℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:26 / 19:31 | |
星期五 2月3日 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:25 / 19:32 | |
星期六 2月4日 | -12℃ ~ 1℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:24 / 19:33 | |
星期日 2月5日 | -7℃ ~ 4℃ | 西北风 转 微风 3-4级 | 09:23 / 19:34 | |
星期一 2月6日 | -5℃ ~ 5℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:22 / 19:36 | |
星期二 2月7日 | -6℃ ~ 7℃ | 北风 转 微风 <3级 | 09:21 / 19:37 | |
星期三 2月8日 | -6℃ ~ 6℃ | 东风 转 微风 <3级 | 09:20 / 19:38 | |
星期四 2月9日 | -7℃ ~ 4℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:19 / 19:40 | |
星期五 2月10日 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 转 东风 <3级 | 09:17 / 19:41 | |
星期六 2月11日 | -4℃ ~ 8℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 09:16 / 19:42 | |
星期日 2月12日 | -6℃ ~ 4℃ | 东风 转 微风 <3级 | 09:15 / 19:43 | |
星期一 2月13日 | -7℃ ~ 5℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:14 / 19:45 | |
星期二 2月14日 | -5℃ ~ 6℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:12 / 19:46 | |
星期三 2月15日 | -4℃ ~ 6℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:11 / 19:47 | |
星期四 2月16日 | -4℃ ~ 7℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:10 / 19:48 | |
星期五 2月17日 | -4℃ ~ 7℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 09:08 / 19:50 | |
星期六 2月18日 | -5℃ ~ 4℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:07 / 19:51 | |
星期日 2月19日 | -5℃ ~ 1℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 09:05 / 19:52 | |
星期一 2月20日 | -4℃ ~ 6℃ | 东南风 转 微风 3-4级 | 09:04 / 19:53 | |
星期二 2月21日 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:02 / 19:55 | |
星期三 2月22日 | -4℃ ~ 10℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:01 / 19:56 | |
星期四 2月23日 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:00 / 19:57 | |
星期五 2月24日 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 08:58 / 19:58 | |
星期六 2月25日 | -3℃ ~ 12℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 08:56 / 20:00 | |
星期日 2月26日 | -3℃ ~ 11℃ | 西北风 转 微风 <3级 | 08:55 / 20:01 | |
星期一 2月27日 | -4℃ ~ 10℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 08:53 / 20:02 | |
星期二 2月28日 | -4℃ ~ 9℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 08:52 / 20:03 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 巴音郭楞 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 巴音郭楞 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
