巴音郭楞2023年1月历史天气
巴音郭楞2023年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
多云转晴 -15℃ ~ -1℃ 09:42 18:54 | ||||||
01-02
晴转多云 -15℃ ~ -2℃ 09:42 18:55 | 01-03
多云转阴 -16℃ ~ -2℃ 09:42 18:56 | 01-04
多云转阴 -16℃ ~ -2℃ 09:42 18:57 | 01-05
多云转晴 -16℃ ~ 0℃ 09:42 18:58 | 01-06
多云转阴 -16℃ ~ 0℃ 09:42 18:59 | 01-07
晴 -16℃ ~ 3℃ 09:42 19:00 | 01-08
晴转阴 -16℃ ~ 2℃ 09:42 19:01 |
01-09
多云转晴 -16℃ ~ 1℃ 09:42 19:02 | 01-10
多云转阴 -16℃ ~ 2℃ 09:41 19:03 | 01-11
多云转小雪 -11℃ ~ 1℃ 09:41 19:04 | 01-12
阴 -11℃ ~ -3℃ 09:41 19:05 | 01-13
阴 -21℃ ~ -7℃ 09:41 19:06 | 01-14
阴 -21℃ ~ -10℃ 09:40 19:07 | 01-15
阴转晴 -24℃ ~ -11℃ 09:40 19:08 |
01-16
晴 -23℃ ~ -12℃ 09:39 19:10 | 01-17
晴 -25℃ ~ -13℃ 09:39 19:11 | 01-18
多云转晴 -24℃ ~ -12℃ 09:38 19:12 | 01-19
多云转晴 -23℃ ~ -12℃ 09:38 19:13 | 01-20
多云转阴 -23℃ ~ -13℃ 09:37 19:14 | 01-21
多云转晴 -21℃ ~ -10℃ 09:37 19:16 | 01-22
晴 -19℃ ~ -5℃ 09:36 19:17 |
01-23
晴 -22℃ ~ -8℃ 09:35 19:18 | 01-24
晴 -22℃ ~ -11℃ 09:34 19:19 | 01-25
多云转晴 -19℃ ~ -6℃ 09:34 19:21 | 01-26
多云转晴 -17℃ ~ -5℃ 09:33 19:22 | 01-27
晴 -22℃ ~ -7℃ 09:32 19:23 | 01-28
晴转阴 -19℃ ~ -5℃ 09:31 19:24 | 01-29
多云 -20℃ ~ -4℃ 09:30 19:26 |
01-30
多云转阴 -16℃ ~ -5℃ 09:29 19:27 | 01-31
多云转晴 -14℃ ~ -2℃ 09:28 19:28 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期日 1月1日 | -15℃ ~ -1℃ | 东风 转 微风 <3级 | 09:42 / 18:54 | |
星期一 1月2日 | -15℃ ~ -2℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:42 / 18:55 | |
星期二 1月3日 | -16℃ ~ -2℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:42 / 18:56 | |
星期三 1月4日 | -16℃ ~ -2℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:42 / 18:57 | |
星期四 1月5日 | -16℃ ~ 0℃ | 东南风 转 微风 3-4级 | 09:42 / 18:58 | |
星期五 1月6日 | -16℃ ~ 0℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:42 / 18:59 | |
星期六 1月7日 | -16℃ ~ 3℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 09:42 / 19:00 | |
星期日 1月8日 | -16℃ ~ 2℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 09:42 / 19:01 | |
星期一 1月9日 | -16℃ ~ 1℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:42 / 19:02 | |
星期二 1月10日 | -16℃ ~ 2℃ | 北风 转 微风 <3级 | 09:41 / 19:03 | |
星期三 1月11日 | -11℃ ~ 1℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:41 / 19:04 | |
星期四 1月12日 | -11℃ ~ -3℃ | 东南风 转 微风 3-4级 | 09:41 / 19:05 | |
星期五 1月13日 | -21℃ ~ -7℃ | 东风 转 微风 <3级 | 09:41 / 19:06 | |
星期六 1月14日 | -21℃ ~ -10℃ | 东风 转 微风 <3级 | 09:40 / 19:07 | |
星期日 1月15日 | -24℃ ~ -11℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:40 / 19:08 | |
星期一 1月16日 | -23℃ ~ -12℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:39 / 19:10 | |
星期二 1月17日 | -25℃ ~ -13℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:39 / 19:11 | |
星期三 1月18日 | -24℃ ~ -12℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:38 / 19:12 | |
星期四 1月19日 | -23℃ ~ -12℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:38 / 19:13 | |
星期五 1月20日 | -23℃ ~ -13℃ | 北风 转 微风 <3级 | 09:37 / 19:14 | |
星期六 1月21日 | -21℃ ~ -10℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:37 / 19:16 | |
星期日 1月22日 | -19℃ ~ -5℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 09:36 / 19:17 | |
星期一 1月23日 | -22℃ ~ -8℃ | 西风 转 微风 <3级 | 09:35 / 19:18 | |
星期二 1月24日 | -22℃ ~ -11℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:34 / 19:19 | |
星期三 1月25日 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 转 微风 <3级 | 09:34 / 19:21 | |
星期四 1月26日 | -17℃ ~ -5℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 09:33 / 19:22 | |
星期五 1月27日 | -22℃ ~ -7℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:32 / 19:23 | |
星期六 1月28日 | -19℃ ~ -5℃ | 西南风 转 微风 <3级 | 09:31 / 19:24 | |
星期日 1月29日 | -20℃ ~ -4℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 09:30 / 19:26 | |
星期一 1月30日 | -16℃ ~ -5℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 09:29 / 19:27 | |
星期二 1月31日 | -14℃ ~ -2℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 09:28 / 19:28 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 巴音郭楞 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 巴音郭楞 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
