昭觉2023年2月历史天气
昭觉2023年2月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
02-01
雾转多云 1℃ ~ 15℃ 07:55 18:48 | 02-02
多云转晴 0℃ ~ 8℃ 07:55 18:49 | 02-03
多云 0℃ ~ 20℃ 07:54 18:49 | 02-04
雾转多云 0℃ ~ 13℃ 07:54 18:50 | 02-05
多云 0℃ ~ 19℃ 07:53 18:51 | ||
02-06
雾转阴 1℃ ~ 17℃ 07:52 18:52 | 02-07
多云 0℃ ~ 11℃ 07:52 18:53 | 02-08
多云转阴 1℃ ~ 18℃ 07:51 18:53 | 02-09
多云转晴 1℃ ~ 12℃ 07:50 18:54 | 02-10
晴 3℃ ~ 19℃ 07:50 18:55 | 02-11
晴 2℃ ~ 19℃ 07:49 18:56 | 02-12
多云转阴 3℃ ~ 12℃ 07:48 18:56 |
02-13
多云转阴 -2℃ ~ 3℃ 07:48 18:57 | 02-14
多云 0℃ ~ 16℃ 07:47 18:58 | 02-15
多云 1℃ ~ 8℃ 07:46 18:59 | 02-16
多云转晴 1℃ ~ 21℃ 07:45 18:59 | 02-17
多云 1℃ ~ 20℃ 07:44 19:00 | 02-18
晴转阴 1℃ ~ 13℃ 07:43 19:01 | 02-19
多云转阴 3℃ ~ 13℃ 07:43 19:01 |
02-20
多云转阴 3℃ ~ 9℃ 07:42 19:02 | 02-21
多云转阴 2℃ ~ 5℃ 07:41 19:03 | 02-22
雾转多云 2℃ ~ 4℃ 07:40 19:03 | 02-23
多云转雨夹雪 1℃ ~ 10℃ 07:39 19:04 | 02-24
多云转雨夹雪 0℃ ~ 7℃ 07:38 19:05 | 02-25
多云 1℃ ~ 5℃ 07:37 19:05 | 02-26
多云转小雨 4℃ ~ 16℃ 07:36 19:06 |
02-27
多云转阴 3℃ ~ 18℃ 07:35 19:07 | 02-28
雾转阴 3℃ ~ 10℃ 07:34 19:07 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期三 2月1日 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 转 微风 <3级 | 07:55 / 18:48 | |
星期四 2月2日 | 0℃ ~ 8℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:55 / 18:49 | |
星期五 2月3日 | 0℃ ~ 20℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:54 / 18:49 | |
星期六 2月4日 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:54 / 18:50 | |
星期日 2月5日 | 0℃ ~ 19℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:53 / 18:51 | |
星期一 2月6日 | 1℃ ~ 17℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:52 / 18:52 | |
星期二 2月7日 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:52 / 18:53 | |
星期三 2月8日 | 1℃ ~ 18℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:51 / 18:53 | |
星期四 2月9日 | 1℃ ~ 12℃ | 东北风 转 西南风 <3级 | 07:50 / 18:54 | |
星期五 2月10日 | 3℃ ~ 19℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:50 / 18:55 | |
星期六 2月11日 | 2℃ ~ 19℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:49 / 18:56 | |
星期日 2月12日 | 3℃ ~ 12℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:48 / 18:56 | |
星期一 2月13日 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:48 / 18:57 | |
星期二 2月14日 | 0℃ ~ 16℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:47 / 18:58 | |
星期三 2月15日 | 1℃ ~ 8℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:46 / 18:59 | |
星期四 2月16日 | 1℃ ~ 21℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:45 / 18:59 | |
星期五 2月17日 | 1℃ ~ 20℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:44 / 19:00 | |
星期六 2月18日 | 1℃ ~ 13℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:43 / 19:01 | |
星期日 2月19日 | 3℃ ~ 13℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:43 / 19:01 | |
星期一 2月20日 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:42 / 19:02 | |
星期二 2月21日 | 2℃ ~ 5℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:41 / 19:03 | |
星期三 2月22日 | 2℃ ~ 4℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:40 / 19:03 | |
星期四 2月23日 | 1℃ ~ 10℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:39 / 19:04 | |
星期五 2月24日 | 0℃ ~ 7℃ | 东风 转 微风 <3级 | 07:38 / 19:05 | |
星期六 2月25日 | 1℃ ~ 5℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:37 / 19:05 | |
星期日 2月26日 | 4℃ ~ 16℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:36 / 19:06 | |
星期一 2月27日 | 3℃ ~ 18℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:35 / 19:07 | |
星期二 2月28日 | 3℃ ~ 10℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:34 / 19:07 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 昭觉 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 昭觉 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
