昭觉2023年3月历史天气
昭觉2023年3月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
03-01
多云转阴 2℃ ~ 9℃ 07:33 19:08 | 03-02
多云转小雨 3℃ ~ 11℃ 07:32 19:09 | 03-03
多云转晴 3℃ ~ 15℃ 07:31 19:09 | 03-04
多云转小雨 4℃ ~ 15℃ 07:30 19:10 | 03-05
多云 6℃ ~ 19℃ 07:29 19:10 | ||
03-06
多云转阴 7℃ ~ 18℃ 07:28 19:11 | 03-07
多云转小雨 6℃ ~ 15℃ 07:27 19:12 | 03-08
多云转小雨 6℃ ~ 19℃ 07:26 19:12 | 03-09
多云 6℃ ~ 19℃ 07:25 19:13 | 03-10
多云转阴 6℃ ~ 21℃ 07:24 19:13 | 03-11
小雨 2℃ ~ 19℃ 07:23 19:14 | 03-12
小雪转小雨 1℃ ~ 5℃ 07:21 19:15 |
03-13
中雨转晴 2℃ ~ 16℃ 07:20 19:15 | 03-14
晴转多云 5℃ ~ 21℃ 07:19 19:16 | 03-15
多云 4℃ ~ 15℃ 07:18 19:16 | 03-16
雾转阴 5℃ ~ 22℃ 07:17 19:17 | 03-17
多云 6℃ ~ 20℃ 07:16 19:17 | 03-18
多云 6℃ ~ 16℃ 07:15 19:18 | 03-19
多云 8℃ ~ 25℃ 07:14 19:18 |
03-20
多云 7℃ ~ 24℃ 07:12 19:19 | 03-21
多云 8℃ ~ 24℃ 07:11 19:20 | 03-22
雾转小雨 6℃ ~ 23℃ 07:10 19:20 | 03-23
多云转阴 5℃ ~ 23℃ 07:09 19:21 | 03-24
多云转小雨 5℃ ~ 19℃ 07:08 19:21 | 03-25
多云 5℃ ~ 12℃ 07:07 19:22 | 03-26
多云转小雨 3℃ ~ 13℃ 07:06 19:22 |
03-27
阴转小雨 4℃ ~ 8℃ 07:04 19:23 | 03-28
多云转小雨 6℃ ~ 8℃ 07:03 19:23 | 03-29
多云转阴 4℃ ~ 14℃ 07:02 19:24 | 03-30
多云转小雨 6℃ ~ 20℃ 07:01 19:24 | 03-31
多云转晴 7℃ ~ 19℃ 07:00 19:25 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期三 3月1日 | 2℃ ~ 9℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:33 / 19:08 | |
星期四 3月2日 | 3℃ ~ 11℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:32 / 19:09 | |
星期五 3月3日 | 3℃ ~ 15℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:31 / 19:09 | |
星期六 3月4日 | 4℃ ~ 15℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:30 / 19:10 | |
星期日 3月5日 | 6℃ ~ 19℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:29 / 19:10 | |
星期一 3月6日 | 7℃ ~ 18℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:28 / 19:11 | |
星期二 3月7日 | 6℃ ~ 15℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:27 / 19:12 | |
星期三 3月8日 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:26 / 19:12 | |
星期四 3月9日 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:25 / 19:13 | |
星期五 3月10日 | 6℃ ~ 21℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:24 / 19:13 | |
星期六 3月11日 | 2℃ ~ 19℃ | 微风 <3级 | 07:23 / 19:14 | |
星期日 3月12日 | 1℃ ~ 5℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:21 / 19:15 | |
星期一 3月13日 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 转 微风 <3级 | 07:20 / 19:15 | |
星期二 3月14日 | 5℃ ~ 21℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:19 / 19:16 | |
星期三 3月15日 | 4℃ ~ 15℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:18 / 19:16 | |
星期四 3月16日 | 5℃ ~ 22℃ | 西风 转 微风 3-4级 | 07:17 / 19:17 | |
星期五 3月17日 | 6℃ ~ 20℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:16 / 19:17 | |
星期六 3月18日 | 6℃ ~ 16℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:15 / 19:18 | |
星期日 3月19日 | 8℃ ~ 25℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:14 / 19:18 | |
星期一 3月20日 | 7℃ ~ 24℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:12 / 19:19 | |
星期二 3月21日 | 8℃ ~ 24℃ | 西南风 转 微风 4-5级 | 07:11 / 19:20 | |
星期三 3月22日 | 6℃ ~ 23℃ | 南风 转 微风 3-4级 | 07:10 / 19:20 | |
星期四 3月23日 | 5℃ ~ 23℃ | 西南风 转 微风 3-4级 | 07:09 / 19:21 | |
星期五 3月24日 | 5℃ ~ 19℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:08 / 19:21 | |
星期六 3月25日 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:07 / 19:22 | |
星期日 3月26日 | 3℃ ~ 13℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:06 / 19:22 | |
星期一 3月27日 | 4℃ ~ 8℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 07:04 / 19:23 | |
星期二 3月28日 | 6℃ ~ 8℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:03 / 19:23 | |
星期三 3月29日 | 4℃ ~ 14℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:02 / 19:24 | |
星期四 3月30日 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 07:01 / 19:24 | |
星期五 3月31日 | 7℃ ~ 19℃ | 北风 转 微风 3-4级 | 07:00 / 19:25 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 昭觉 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 昭觉 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
