昭觉2024年1月历史天气
昭觉2024年1月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01-01
多云转阴 2℃ ~ 7℃ 07:59 18:23 | 01-02
多云转小雨 0℃ ~ 10℃ 08:00 18:24 | 01-03
阴转晴 0℃ ~ 6℃ 08:00 18:25 | 01-04
多云 1℃ ~ 14℃ 08:00 18:25 | 01-05
多云 2℃ ~ 11℃ 08:00 18:26 | 01-06
多云 2℃ ~ 15℃ 08:00 18:27 | 01-07
多云 2℃ ~ 12℃ 08:01 18:28 |
01-08
多云转晴 3℃ ~ 17℃ 08:01 18:28 | 01-09
晴转多云 0℃ ~ 11℃ 08:01 18:29 | 01-10
多云转阴 1℃ ~ 13℃ 08:01 18:30 | 01-11
多云 3℃ ~ 16℃ 08:01 18:31 | 01-12
多云转阴 2℃ ~ 17℃ 08:01 18:31 | 01-13
晴 -1℃ ~ 19℃ 08:01 18:32 | 01-14
多云转晴 0℃ ~ 17℃ 08:01 18:33 |
01-15
晴 2℃ ~ 17℃ 08:01 18:34 | 01-16
晴 3℃ ~ 17℃ 08:01 18:35 | 01-17
多云转晴 2℃ ~ 15℃ 08:00 18:35 | 01-18
雾转多云 0℃ ~ 16℃ 08:00 18:36 | 01-19
多云 1℃ ~ 12℃ 08:00 18:37 | 01-20
多云 1℃ ~ 13℃ 08:00 18:38 | 01-21
阴转大雪 -3℃ ~ 9℃ 08:00 18:39 |
01-22
阴转多云 -3℃ ~ 2℃ 07:59 18:40 | 01-23
阴转小雪 -3℃ ~ 2℃ 07:59 18:40 | 01-24
阴转小雪 -3℃ ~ -2℃ 07:59 18:41 | 01-25
阴转小雪 -4℃ ~ -1℃ 07:59 18:42 | 01-26
阴 -4℃ ~ 4℃ 07:58 18:43 | 01-27
阴转小雪 -3℃ ~ 1℃ 07:58 18:44 | 01-28
阴转多云 -2℃ ~ 6℃ 07:57 18:44 |
01-29
多云转晴 -1℃ ~ 16℃ 07:57 18:45 | 01-30
阴转晴 0℃ ~ 15℃ 07:56 18:46 | 01-31
晴 0℃ ~ 15℃ 07:56 18:47 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期一 1月1日 | 2℃ ~ 7℃ | 北风 3-4级 | 07:59 / 18:23 | |
星期二 1月2日 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 3-4级 | 08:00 / 18:24 | |
星期三 1月3日 | 0℃ ~ 6℃ | 南风 转 北风 <3级 | 08:00 / 18:25 | |
星期四 1月4日 | 1℃ ~ 14℃ | 南风 转 北风 3-4级 | 08:00 / 18:25 | |
星期五 1月5日 | 2℃ ~ 11℃ | 北风 3-4级 | 08:00 / 18:26 | |
星期六 1月6日 | 2℃ ~ 15℃ | 西风 转 北风 <3级 | 08:00 / 18:27 | |
星期日 1月7日 | 2℃ ~ 12℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 08:01 / 18:28 | |
星期一 1月8日 | 3℃ ~ 17℃ | 西风 转 北风 <3级 | 08:01 / 18:28 | |
星期二 1月9日 | 0℃ ~ 11℃ | 北风 <3级 | 08:01 / 18:29 | |
星期三 1月10日 | 1℃ ~ 13℃ | 北风 <3级 | 08:01 / 18:30 | |
星期四 1月11日 | 3℃ ~ 16℃ | 东南风 转 北风 <3级 | 08:01 / 18:31 | |
星期五 1月12日 | 2℃ ~ 17℃ | 东南风 转 北风 <3级 | 08:01 / 18:31 | |
星期六 1月13日 | -1℃ ~ 19℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 08:01 / 18:32 | |
星期日 1月14日 | 0℃ ~ 17℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 08:01 / 18:33 | |
星期一 1月15日 | 2℃ ~ 17℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 08:01 / 18:34 | |
星期二 1月16日 | 3℃ ~ 17℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 08:01 / 18:35 | |
星期三 1月17日 | 2℃ ~ 15℃ | 南风 转 北风 3-4级 | 08:00 / 18:35 | |
星期四 1月18日 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 08:00 / 18:36 | |
星期五 1月19日 | 1℃ ~ 12℃ | 北风 3-4级 | 08:00 / 18:37 | |
星期六 1月20日 | 1℃ ~ 13℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 08:00 / 18:38 | |
星期日 1月21日 | -3℃ ~ 9℃ | 北风 3-4级 | 08:00 / 18:39 | |
星期一 1月22日 | -3℃ ~ 2℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 07:59 / 18:40 | |
星期二 1月23日 | -3℃ ~ 2℃ | 北风 3-4级 | 07:59 / 18:40 | |
星期三 1月24日 | -3℃ ~ -2℃ | 北风 3-4级 | 07:59 / 18:41 | |
星期四 1月25日 | -4℃ ~ -1℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 07:59 / 18:42 | |
星期五 1月26日 | -4℃ ~ 4℃ | 北风 <3级 | 07:58 / 18:43 | |
星期六 1月27日 | -3℃ ~ 1℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 07:58 / 18:44 | |
星期日 1月28日 | -2℃ ~ 6℃ | 北风 <3级 | 07:57 / 18:44 | |
星期一 1月29日 | -1℃ ~ 16℃ | 南风 转 北风 3-4级 | 07:57 / 18:45 | |
星期二 1月30日 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 07:56 / 18:46 | |
星期三 1月31日 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 07:56 / 18:47 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 昭觉 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 昭觉 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
