昭觉2023年7月历史天气
昭觉2023年7月逐日历史记录:天气状况、最高与最低气温、风向风力,以及日出日落时间。历史页展示的是已归档的观测数据,不会随时间变化。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
07-01
多云转阵雨 17℃ ~ 31℃ 06:15 20:09 | 07-02
多云转阵雨 18℃ ~ 30℃ 06:15 20:09 | |||||
07-03
多云转暴雨 15℃ ~ 30℃ 06:16 20:09 | 07-04
多云转晴 14℃ ~ 23℃ 06:16 20:09 | 07-05
晴转阴 16℃ ~ 29℃ 06:17 20:09 | 07-06
多云转阴 17℃ ~ 30℃ 06:17 20:09 | 07-07
多云转阵雨 17℃ ~ 28℃ 06:18 20:08 | 07-08
小雨转阵雨 16℃ ~ 24℃ 06:18 20:08 | 07-09
多云 16℃ ~ 28℃ 06:18 20:08 |
07-10
多云转阴 17℃ ~ 28℃ 06:19 20:08 | 07-11
多云转阴 17℃ ~ 26℃ 06:19 20:08 | 07-12
多云转阵雨 18℃ ~ 25℃ 06:20 20:08 | 07-13
多云转阵雨 14℃ ~ 27℃ 06:20 20:07 | 07-14
小雨转阴 14℃ ~ 19℃ 06:21 20:07 | 07-15
阴转多云 14℃ ~ 23℃ 06:21 20:07 | 07-16
多云转晴 10℃ ~ 27℃ 06:22 20:07 |
07-17
晴 12℃ ~ 26℃ 06:22 20:06 | 07-18
多云 13℃ ~ 26℃ 06:23 20:06 | 07-19
小雨转阵雨 15℃ ~ 22℃ 06:23 20:05 | 07-20
小雨转阵雨 16℃ ~ 23℃ 06:24 20:05 | 07-21
大雨转阵雨 16℃ ~ 20℃ 06:24 20:05 | 07-22
小雨转晴 14℃ ~ 29℃ 06:25 20:04 | 07-23
多云转阴 16℃ ~ 29℃ 06:26 20:04 |
07-24
阴转阵雨 15℃ ~ 28℃ 06:26 20:03 | 07-25
阵雨 16℃ ~ 26℃ 06:27 20:03 | 07-26
阵雨 16℃ ~ 22℃ 06:27 20:02 | 07-27
阴转阵雨 16℃ ~ 25℃ 06:28 20:02 | 07-28
多云 15℃ ~ 25℃ 06:28 20:01 | 07-29
阵雨转多云 16℃ ~ 24℃ 06:29 20:01 | 07-30
雾转多云 16℃ ~ 24℃ 06:29 20:00 |
07-31
多云转阵雨 16℃ ~ 26℃ 06:30 19:59 |
| 日期 | 天气状况 | 气温 | 风向风力 | 日出日落 |
|---|---|---|---|---|
星期六 7月1日 | 17℃ ~ 31℃ | 南风 转 北风 3-4级 | 06:15 / 20:09 | |
星期日 7月2日 | 18℃ ~ 30℃ | 西南风 转 南风 3-4级 | 06:15 / 20:09 | |
星期一 7月3日 | 15℃ ~ 30℃ | 南风 3-4级 | 06:16 / 20:09 | |
星期二 7月4日 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 转 北风 <3级 | 06:16 / 20:09 | |
星期三 7月5日 | 16℃ ~ 29℃ | 西风 转 北风 3-4级 | 06:17 / 20:09 | |
星期四 7月6日 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 06:17 / 20:09 | |
星期五 7月7日 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 转 北风 <3级 | 06:18 / 20:08 | |
星期六 7月8日 | 16℃ ~ 24℃ | 东南风 转 北风 <3级 | 06:18 / 20:08 | |
星期日 7月9日 | 16℃ ~ 28℃ | 东南风 转 北风 <3级 | 06:18 / 20:08 | |
星期一 7月10日 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 06:19 / 20:08 | |
星期二 7月11日 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 转 北风 <3级 | 06:19 / 20:08 | |
星期三 7月12日 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 转 北风 <3级 | 06:20 / 20:08 | |
星期四 7月13日 | 14℃ ~ 27℃ | 南风 <3级 | 06:20 / 20:07 | |
星期五 7月14日 | 14℃ ~ 19℃ | 东北风 转 南风 <3级 | 06:21 / 20:07 | |
星期六 7月15日 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 转 南风 <3级 | 06:21 / 20:07 | |
星期日 7月16日 | 10℃ ~ 27℃ | 东北风 转 微风 3-4级 | 06:22 / 20:07 | |
星期一 7月17日 | 12℃ ~ 26℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 06:22 / 20:06 | |
星期二 7月18日 | 13℃ ~ 26℃ | 东风 转 微风 3-4级 | 06:23 / 20:06 | |
星期三 7月19日 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 06:23 / 20:05 | |
星期四 7月20日 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 转 微风 <3级 | 06:24 / 20:05 | |
星期五 7月21日 | 16℃ ~ 20℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 06:24 / 20:05 | |
星期六 7月22日 | 14℃ ~ 29℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 06:25 / 20:04 | |
星期日 7月23日 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:26 / 20:04 | |
星期一 7月24日 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 转 微风 <3级 | 06:26 / 20:03 | |
星期二 7月25日 | 16℃ ~ 26℃ | 微风 <3级 | 06:27 / 20:03 | |
星期三 7月26日 | 16℃ ~ 22℃ | 微风 <3级 | 06:27 / 20:02 | |
星期四 7月27日 | 16℃ ~ 25℃ | 北风 转 南风 <3级 | 06:28 / 20:02 | |
星期五 7月28日 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 <3级 | 06:28 / 20:01 | |
星期六 7月29日 | 16℃ ~ 24℃ | 南风 转 北风 <3级 | 06:29 / 20:01 | |
星期日 7月30日 | 16℃ ~ 24℃ | 西南风 转 北风 3-4级 | 06:29 / 20:00 | |
星期一 7月31日 | 16℃ ~ 26℃ | 东北风 转 微风 <3级 | 06:30 / 19:59 |
历史页展示的是吾爱天气从公开气象接口归档的逐日观测记录,用于回看过去的天气,不是预报,仅供参考。
下面这几条是 昭觉 页面里最常用的看法,掌握之后基本不会再被天气预报“骗”到。
关于 昭觉 天气数据和本站使用方式的常见疑问,都在这里统一回答。
